Анкета удовлетворённости качеством услуг
в ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония»
№ | Вопрос | Полностью удовлетворен | Частично удовлетворен | Не удовлетворен | Затрудняюсь ответить |
1 | Удовлетворены ли Вы доступностью услуг | ||||
2 | Удовлетворены ли Вы качеством бытовых условий | ||||
3 | Удовлетворены ли Вы организацией питания | ||||
4. | Оцените качество проведения медицинских процедур | ||||
5 | Оцените качество социально-психологических услуг | ||||
6 | Оцените качество предоставления социально-педагогических услуг | ||||
7 | Удовлетворены ли Вы результатом предоставленных соц. услуг | ||||
8 | Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о перечне услуг и порядке их предоставления | ||||
9 | Соответствует ли Вашим требованиям учреждение по набору услуг | ||||
Всего |